<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tamara Edo, autor en 360NRS - Plataforma de Marketing Multicanal</title>
	<atom:link href="https://www.360nrs.com/blog/author/tamara-edo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 16:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/cropped-360-blog-ico-32x32.png</url>
	<title>Tamara Edo, autor en 360NRS - Plataforma de Marketing Multicanal</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los SMS: el canal de comunicación más utilizado por el sector financiero</title>
		<link>https://www.360nrs.com/blog/los-sms-el-canal-de-comunicacion-mas-utilizado-por-el-sector-financiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tamara Edo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 09:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sector financiero]]></category>
		<category><![CDATA[sms certificado]]></category>
		<category><![CDATA[sms transaccional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.360nrs.com/blog/?p=3452</guid>

					<description><![CDATA[<img width="463" height="348" src="https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/FINANCIERO-imagen-blog-463x348.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="El sector financiero ha integrado los mensajes de texto en prácticamente todas las comunicaciones con sus clientes." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/FINANCIERO-imagen-blog-463x348.jpg 463w, https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/FINANCIERO-imagen-blog-400x300.jpg 400w" sizes="(max-width: 463px) 100vw, 463px" /><p>El sector financiero ha integrado los mensajes de texto en prácticamente todas las comunicaciones con sus clientes. El pasado mes de diciembre, el SMS cumplió 30 años. Lejos de desaparecer, este medio de comunicación vive su segunda juventud gracias al sector empresarial y, en gran parte, al sector financiero. Mediolanum, CECA, Servicios Financieros Carrefour y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.360nrs.com/blog/los-sms-el-canal-de-comunicacion-mas-utilizado-por-el-sector-financiero/">Los SMS: el canal de comunicación más utilizado por el sector financiero</a> se publicó primero en <a href="https://www.360nrs.com/blog">360NRS - Plataforma de Marketing Multicanal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMS Transaccional, la fórmula para mejorar la experiencia de marca</title>
		<link>https://www.360nrs.com/blog/sms-transaccional-la-formula-para-mejorar-la-experiencia-de-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tamara Edo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 09:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Transaccionales]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Masivos]]></category>
		<category><![CDATA[sms transaccional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.360nrs.com/blog/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[<img width="463" height="348" src="https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/360nrs-sms-transaccional-imagen-blog-463x348.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="SMS Transaccional, la fórmula para mejorar la experiencia de marca" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/360nrs-sms-transaccional-imagen-blog-463x348.jpg 463w, https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/360nrs-sms-transaccional-imagen-blog-400x300.jpg 400w" sizes="(max-width: 463px) 100vw, 463px" /><p>Un SMS transaccional es una comunicación que se envía de forma automática cuando el cliente realiza una acción con tu empresa como, por ejemplo, una compra, un pago, pide cita o se registra en tu plataforma. Un SMS transaccional es mensaje de texto a tiempo real y personalizado que contribuye a mejorar la experiencia y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.360nrs.com/blog/sms-transaccional-la-formula-para-mejorar-la-experiencia-de-marca/">SMS Transaccional, la fórmula para mejorar la experiencia de marca</a> se publicó primero en <a href="https://www.360nrs.com/blog">360NRS - Plataforma de Marketing Multicanal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo crear tu campaña de SMS en Hubspot</title>
		<link>https://www.360nrs.com/blog/como-crear-tu-campana-de-sms-en-hubspot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tamara Edo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 12:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[Integración HubSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Integraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.360nrs.com/blog/?p=2871</guid>

					<description><![CDATA[<img width="463" height="348" src="https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/360-sms-hubspott-blog-463x348.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/360-sms-hubspott-blog-463x348.jpg 463w, https://www.360nrs.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/360-sms-hubspott-blog-400x300.jpg 400w" sizes="(max-width: 463px) 100vw, 463px" /><p>¿Quieres enviar una campaña de SMS en Hubspot y no sabes como?&#160; En este post te explicaremos todos los pasos que debes seguir para que tu envío de SMS sea todo un éxito.&#160; La ventajas más importante que proporciona realizar una campaña de SMS Marketing es la tasa de apertura del 97%, siendo el canal [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.360nrs.com/blog/como-crear-tu-campana-de-sms-en-hubspot/">Cómo crear tu campaña de SMS en Hubspot</a> se publicó primero en <a href="https://www.360nrs.com/blog">360NRS - Plataforma de Marketing Multicanal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
